我校师生在全国“搜知杯”和江苏省“超星杯”信息素养大赛中获奖
发布时间:2025年05月26日 15:43 浏览次数:3043
2025 年 5 月 17 - 18 日,第七届 “搜知杯” 全国财经高校信息素养大赛全国总决赛在河北经贸大学举行,我校斩获本科生组二等奖,研究生组三等奖。
本次总决赛,来自全国39所财经高校的61支参赛队伍在为期两天的赛事中展开比拼。大赛采用知图平台线上答题与现场展示汇报相结合的方式,全方位、多角度地考察选手的信息检索分析能力与创新应用水平,旨在选拔信息素养领域的优秀人才,推动财经高校信息素养教育的发展。
比赛中,我校参赛师生凭借扎实的专业知识、出色的临场发挥以及团队成员间的默契配合脱颖而出,最终我校本科生代表队(韩佩瑾、张子涵(会计学院)、吴晓可(国际经贸学院))获得全国二等奖,研究生代表队(陈坤钰(营销与物流管理学院)、陈燕(法学院)、陈冠宇(金融学院))获得全国三等奖,图书馆获组织奖,指导教师吴虚、张思瑶获最佳和优秀指导老师奖。
我校吴虚、符静两位老师的微课参赛作品“AI 智能对信息阅读和筛选的提升”获信息素养微课大赛二等奖。
此前,我校代表队(陈坤钰(营销与物流管理学院)、陈燕(法学院))5月14日在第二届江苏省高校“超星杯” 研究生信息检索大赛中获得优秀奖,我校图书馆获优秀组织奖。
这些荣誉的取得,是参赛师生个人努力的成果,更是图书馆长期以来重视信息素养培训的结果。未来,我校将继续深化信息素养培训实践工作,为师生提供更加优质的学习资源和实践平台。
附:校内搜知杯、超星杯初赛获奖名单
| “搜知杯”初赛获奖名单(本科) | |||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 奖项 |
| 1 | 会计学院 | 韩佩瑾 | 一等奖 |
| 2 | 会计学院 | 张子涵 | 一等奖 |
| 3 | 国际经贸学院 | 吴晓可 | 一等奖 |
| 4 | 经济学院 | 岳泽霄 | 二等奖 |
| 5 | 金融学院 | 周佳瑶 | 二等奖 |
| 6 | 国际经贸学院 | 李妍 | 二等奖 |
| 7 | 会计学院 | 许梓涵 | 二等奖 |
| 8 | 会计学院 | 郭天琪 | 二等奖 |
| 9 | 财政与税务学院 | 张丽媛 | 二等奖 |
| 10 | 会计学院 | 任书瑶 | 三等奖 |
| 11 | 国际经贸学院 | 潘楚秀 | 三等奖 |
| 12 | 会计学院 | 王久阳 | 三等奖 |
| 13 | 国际经贸学院 | 顾筱宁 | 三等奖 |
| 14 | 会计学院 | 杨佳姿 | 三等奖 |
| 15 | 经济学院 | 吴琼 | 三等奖 |
| 16 | 会计学院 | 杨蕙萍 | 三等奖 |
| 17 | 会计学院 | 陈佳慧 | 三等奖 |
| 18 | 国际经贸学院 | 徐亚昕 | 三等奖 |
| “搜知杯”初赛获奖名单(研究生) | |||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 奖项 |
| 1 | 营销与物流管理学院 | 陈坤钰 | 一等奖 |
| 2 | 法学院 | 陈燕 | 一等奖 |
| 3 | 金融学院 | 陈冠宇 | 一等奖 |
| 4 | 江苏产业发展研究院 | 徐晨 | 二等奖 |
| 5 | 金融学院 | 朱正轩 | 二等奖 |
| 6 | 会计学院 | 贺秋怡 | 二等奖 |
| 7 | 国际经贸学院 | 顾洁 | 二等奖 |
| 8 | 金融学院 | 周颖 | 二等奖 |
| 9 | 金融学院 | 黄钰倩 | 二等奖 |
| 10 | 国际经贸学院 | 段方博 | 三等奖 |
| 11 | 法学院 | 张家祎 | 三等奖 |
| 12 | 会计学院 | 吴家骅 | 三等奖 |
| 13 | 金融学院 | 严子安 | 三等奖 |
| 14 | 金融学院 | 汪娜 | 三等奖 |
| 15 | 法学院 | 冯悦 | 三等奖 |
| 16 | 法学院 | 肖茹 | 三等奖 |
| 17 | 金融学院 | 胡香玉 | 三等奖 |
| 18 | 会计学院 | 王爱雯 | 三等奖 |
| “超星杯”初赛获奖名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 获奖 |
| 1 | 陈坤钰 | 一等奖 |
| 2 | 陈燕 | 一等奖 |
| 3 | 冯悦 | 二等奖 |
| 4 | 陈冠宇 | 二等奖 |
| 5 | 张宁 | 二等奖 |
| 6 | 汪娜 | 二等奖 |
| 7 | 薛越 | 三等奖 |
| 8 | 方欣荣 | 三等奖 |
| 9 | 王爱雯 | 三等奖 |
| 10 | 肖茹 | 三等奖 |
| 11 | 张家祎 | 三等奖 |
| 12 | 顾研 | 三等奖 |
| 13 | 徐媛 | 优秀奖 |
| 14 | 傅琬纯 | 优秀奖 |
| 15 | 夏瑞铭 | 优秀奖 |
| 16 | 李秋伊 | 优秀奖 |
| 17 | 徐晨 | 优秀奖 |
| 18 | 夏灿玲 | 优秀奖 |
| 19 | 翁嘉译 | 优秀奖 |
| 20 | 涂嘉儀 | 优秀奖 |
| 21 | 吴佳 | 优秀奖 |
| 搜知杯本科优秀奖 最佳组织奖:会计学院 | ||
| 序号 | 姓名 | 学院 |
| 1 | 孙尔康 | 计算机与人工智能学院 |
| 2 | 冯烨敏 | 经济学院 |
| 3 | 王雨欣 | 会计学院 |
| 4 | 赵惜雨 | 国际经贸学院 |
| 5 | 叶涵 | 金融学院 |
| 6 | 陈乐 | 会计学院 |
| 7 | 黄诗予 | 计算机与人工智能学院 |
| 8 | 任紫凤 | 会计学院 |
| 9 | 朱灿 | 国际经贸学院 |
| 10 | 梁玲婧 | 会计学院 |
| 11 | 刘珈悦 | 会计学院 |
| 12 | 付湛雯 | 国际经贸学院 |
| 13 | 马林彤 | 会计学院 |
| 14 | 姚豪杰 | 计算机与人工智能学院 |
| 15 | 赵昱臣 | 营销与物流管理学院 |
| 16 | 傅嘉琪 | 会计学院 |
| 17 | 周书慧 | 会计学院 |
| 18 | 万毅 | 营销与物流管理学院 |
| 19 | 马美林 | 法学院 |
| 20 | 潘伟正 | 金融学院 |
| 21 | 吴麦莎 | 国际经贸学院 |
| 22 | 唐卓夫 | 营销与物流管理学院 |
| 23 | 王惠敏 | 会计学院 |
| 24 | 贺滢淇 | 管理科学与工程学院 |
| 25 | 何炫毅 | 会计学院 |
| 26 | 张宇晨 | 经济学院 |
| 27 | 张雪 | 国际经贸学院 |
| 28 | 杨鑫宇 | 工商管理学院 |
| 29 | 蔡何意 | 金融 |
| 30 | 陈添乐 | 金融 |
| 31 | 余艺轩 | 会计学院 |
| 32 | 沈婧 | 梅西学院 |
| 33 | 刘欣恬 | 工商管理学院 |
| 34 | 朱恬瑶 | 梅西学院 |
| 35 | 黄薪橦 | 会计学院 |
| 36 | 王妍 | 会计学院 |
| 37 | 张敬雪 | 金融学院 |
| 38 | 王俊然 | 计算机与人工智能学院 |
| 39 | 陈冰冰 | 金融学院 |
| 40 | 朱鑫鑫 | 公共管理学院 |
| 41 | 陈小蕊 | 营销与物流管理学院 |
| 42 | 王佳 | 会计学院 |
| 43 | 孙煜沣 | 梅西学院 |
| 44 | 陈凯鸿 | 营销与物流管理学院 |
| 45 | 周彤 | 计算机与人工智能学院 |
| 46 | 史刘祎 | 财政与税务学院 |
| 47 | 潘颖 | 会计学院 |
| 48 | 刘壮壮 | 计算机与人工智能学院 |
| 49 | 吴佳慧 | 会计学院 |
| 50 | 沈欣烨 | 国际经济与贸易学院 |
| 51 | 陈功 | 梅西学院 |
| 52 | 何周瑶 | 梅西学院 |
| 53 | 陈安琪 | 经济学院 |
| 54 | 虞越 | 财政与税务学院 |
| 55 | 程世松 | 国际经贸学院 |
| 56 | 张静初 | 管理科学与工程学院 |
| 57 | 岳鑫 | 会计学院 |
| 58 | 杨涵睿 | 国际经贸学院 |
| 59 | 陈亚楠 | 法学院 |
| 60 | 仲欣悦 | 国际经贸学院 |
| 61 | 张会荣 | 会计学院 |
| 62 | 刘俊豪 | 经济学院 |
| 63 | 杨瑞 | 营销与物流管理学院 |
| 64 | 蒋帅彤 | 经济学院 |
| 65 | 王许鑫垚 | 梅西学院 |
| 66 | 桂安琪 | 金融学院 |
| 67 | 袁红玫 | 计算机与人工智能 |
| 68 | 李宇涛 | 公共管理学院 |
| 69 | 李洋 | 工商管理学院 |
| 70 | 周文慧 | 新闻与文化传播学院 |
| 71 | 徐梦婷 | 新闻与文化传播学院 |
| 72 | 朱家素 | 新闻与文化传播学院 |
| 73 | 王子彤 | 会计学院 |
| 74 | 支佳超 | 经济学院 |
| 搜知杯研究生优秀奖 最佳组织:金融学院 | ||
| 排名 | 姓名 | 学院 |
| 1 | 赵越 | 营销与物流管理学院 |
| 2 | 李芊 | 金融学院 |
| 3 | 杭淑雯 | 会计 |
| 4 | 胡羽萍 | 24金融专硕 |
| 5 | 马硕 | 法学院 |
| 6 | 王艺云 | 会计学院 |
| 7 | 袁露 | 金融学院 |
| 8 | 宁颂蝶 | 会计学院 |
| 9 | 王菲 | 会计学院 |
| 10 | 罗晨语 | 国际经贸学院江苏省产业发展研究院 |
| 11 | 张兴兰 | 会计学院 |
| 12 | 张青林 | 会计学院 |
| 13 | 章婕 | 金融学院 |
| 14 | 张昊南 | 法学院 |
| 15 | 夏科文 | 金融学院 |
| 16 | 张雨 | 金融学院 |
| 17 | 王凯 | 工商管理 |
| 18 | 涂嘉儀 | 金融学院 |
| 19 | 夏灿玲 | 金融学院 |
| 20 | 徐薇 | 金融学院 |
| 21 | 王安娜 | 金融学院 |
| 22 | 张子乐 | 金融学院 |
| 23 | 韩韬 | 金融学院 |
| 24 | 段方博 | 国际经贸学院 |
| 25 | 史宇航 | 金融学院 |
| 26 | 王坤宇 | 金融学院 |
| 27 | 宁楚彤 | 金融 |
| 28 | 苑卉 | 会计学院 |
| 29 | 殷湫怡 | 金融学院 |
| 30 | 徐楠 | 营销与物流管理 |
| 31 | 张雨 | 金融学院 |
| 32 | 王秋实 | 会计学院 |
| 33 | 吉诗睿 | 法学院 |
| 34 | 翁嘉译 | 金融学院 |
| 35 | 张倬荣 | 营销与物流管理学院 |
| 36 | 徐厚萍 | 营销与物流管理学院 |
| 37 | 吴雨柔 | 会计学院 |
| 38 | 赵启晋 | 金融学院 |
| 39 | 王林萍 | 金融学院 |
| 40 | 李妍 | 国际经贸学院 |
| 41 | 孙方园 | 粮食和物资学院 |
